Рейтинг прогнозистов
Открытая статистика всех авторов Veridds. Учитываются только прогнозы, опубликованные до начала матча.
| # | Автор | Вид спорта | Прогнозов | + / = / − | Проходимость | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИМИлья Морозов | Футбол | 100 | +56 =11 −33 | 62% | +12,4% |
| 2 | ДКДарья Кравец | Теннис | 27 | +18 =0 −9 | 67% | +11,0% |
| 3 | НОНикита Орлов | Киберспорт | 33 | +20 =0 −13 | 61% | +9,2% |
| 4 | АБАртём Белов | Хоккей | 39 | +22 =3 −14 | 59% | +7,8% |
| 5 | СЛСергей Лапин | Бокс и ММА | 20 | +12 =1 −7 | 60% | +6,3% |
| 6 | ГСГлеб Соколов | Баскетбол | 27 | +15 =1 −11 | 57% | +5,6% |
Как считается ROI
ROI = (сумма выигрышей − сумма ставок) / сумма ставок × 100%. Каждый прогноз учитывается как ставка одинакового размера по коэффициенту на момент публикации.