Киберспорт · CS25 ноября, 14:00
Серия топ-команд уйдёт в три карты
На крупном турнире встречаются два гранда СНГ-сцены — серия между ними почти всегда превращается в затяжную рубку.
НОНикита Орлов+20 =0 −13 за месяц · ROI +9,2%| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа | |
|---|---|---|---|---|---|
Винлайн | 2.15 | — | 1.60 | 5,9% | Ставка |
Фонбет | 2.00 | — | 1.63 | 6,0% | Ставка |
PARI | 2.04 | — | 1.67 | 6,2% | Ставка |
Лига Ставок | 2.09 | — | 1.70 | 6,3% | Ставка |
Бетсити | 2.13 | — | 1.58 | 5,8% | Ставка |
Марафон | 1.98 | — | 1.61 | 6,4% | Ставка |
Леон | 2.02 | — | 1.65 | 6,3% | Ставка |
BETBOOM | 2.06 | — | 1.68 | 6,6% | Ставка |
Мелбет | 2.11 | — | 1.56 | 6,4% | Ставка |
BETTERY | 2.15 | — | 1.60 | 6,1% | Ставка |
Коэффициенты в макете демонстрационные. В продакшене — фид линий, обновление каждые 60 секунд.
На крупном турнире встречаются два гранда СНГ-сцены — серия между ними почти всегда превращается в затяжную рубку.
НОНикита Орлов+20 =0 −13 за месяц · ROI +9,2%