Футбол · Лига чемпионовСегодня, 22:00
Барселона
Равный матч двух атакующих команд
Обе команды в топе турнира по ожидаемым голам, а в очных встречах редко играют на ноль.
ИМИлья Морозов+56 =11 −33 за месяц · ROI +12,4%
| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа | |
|---|---|---|---|---|---|
Винлайн | 2.47 | 3.59 | 2.32 | 5,9% | Ставка |
Фонбет | 2.30 | 3.66 | 2.37 | 6,0% | Ставка |
PARI | 2.35 | 3.40 | 2.42 | 6,2% | Ставка |
Лига Ставок | 2.40 | 3.48 | 2.47 | 6,3% | Ставка |
Бетсити | 2.45 | 3.55 | 2.30 | 5,8% | Ставка |
Марафон | 2.27 | 3.63 | 2.35 | 6,4% | Ставка |
Леон | 2.32 | 3.70 | 2.40 | 6,3% | Ставка |
BETBOOM | 2.37 | 3.44 | 2.45 | 6,6% | Ставка |
Мелбет | 2.42 | 3.52 | 2.27 | 6,4% | Ставка |
BETTERY | 2.47 | 3.59 | 2.32 | 6,1% | Ставка |
Коэффициенты в макете демонстрационные. В продакшене — фид линий, обновление каждые 60 секунд.
Барселона
Обе команды в топе турнира по ожидаемым голам, а в очных встречах редко играют на ноль.
ИМИлья Морозов+56 =11 −33 за месяц · ROI +12,4%