Хоккей · КХЛ3 ноября, 17:00
МММеталлург Мг — Магнитка быстрее у чужих ворот
«Металлург» дома играет в атакующий хоккей, а ЦСКА отвечает плотной структурой — но скорость хозяев обещает открытый матч.
АБАртём Белов+22 =3 −14 за месяц · ROI +7,8%| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа | |
|---|---|---|---|---|---|
Винлайн | 2.15 | 4.07 | 2.77 | 5,9% | Ставка |
Фонбет | 2.00 | 4.16 | 2.83 | 6,0% | Ставка |
PARI | 2.04 | 3.86 | 2.89 | 6,2% | Ставка |
Лига Ставок | 2.09 | 3.95 | 2.95 | 6,3% | Ставка |
Бетсити | 2.13 | 4.03 | 2.74 | 5,8% | Ставка |
Марафон | 1.98 | 4.12 | 2.80 | 6,4% | Ставка |
Леон | 2.02 | 4.20 | 2.86 | 6,3% | Ставка |
BETBOOM | 2.06 | 3.91 | 2.92 | 6,6% | Ставка |
Мелбет | 2.11 | 3.99 | 2.71 | 6,4% | Ставка |
BETTERY | 2.15 | 4.07 | 2.77 | 6,1% | Ставка |
Коэффициенты в макете демонстрационные. В продакшене — фид линий, обновление каждые 60 секунд.
«Металлург» дома играет в атакующий хоккей, а ЦСКА отвечает плотной структурой — но скорость хозяев обещает открытый матч.
АБАртём Белов+22 =3 −14 за месяц · ROI +7,8%